Alimentador lateral
Alimentación lateral
La función del alimentador lateral es alimentar de forma lateral diferentes materias primas minerales a diferentes secciones de la máquina principal.y los materiales introducidos en la sección de fusión se recubren automáticamente para reducir el desgaste en el cilindro principal de la máquinaEl alimentador lateral se añade generalmente a la quinta sección del cilindro.
Detalles del producto
La función del alimentador lateral es alimentar de forma lateral diferentes materias primas minerales a diferentes secciones de la máquina principal.y los materiales introducidos en la sección de fusión se recubren automáticamente para reducir el desgaste en el cilindro principal de la máquinaEl alimentador lateral se añade generalmente a la quinta sección del cilindro.
1) Ventajas del alimentador lateral de la empresa:
1Investigación y desarrollo independientes y producción de cajas de cambios
1) La caja de engranajes está totalmente procesada por molienda de engranajes, con una precisión del nivel seis, y la superficie de los dientes está carburizada y apagada para garantizar un ruido extremadamente bajo de la caja de engranajes;
2) Todas las piezas de engranaje son fundidas en arena de resina y procesadas por centros de mecanizado para garantizar una alta precisión;
3) La caja de cambios utiliza rodamientos importados de Alemania; el sello de aceite también se importa de Alemania.
4) La caja de cambios tiene un diseño único, larga vida útil y bajo ruido;
5) La caja de engranajes y el tornillo están conectados por una funda de enrejado, que es fácil de desmontar y limpiar, y es extremadamente conveniente.
2El barril está hecho de acero aleado resistente al desgaste y está equipado con refrigeración por conducto de agua.
3. El tornillo adopta el tipo de bloque de construcción, y la combinación del tornillo se puede ajustar de acuerdo con diferentes materiales de alimentación para satisfacer diferentes materiales de alimentación;se toman medidas para evitar que se afloje la cabeza del tornillo.
4. Parámetros de los alimentadores laterales de diferentes modelos.
| Parámetros de alimentación lateral | El CWJ25 | El CWJ35 | El CWJ45 | Se trata de un vehículo de la categoría CWJ58. | CWJ63 | CWJ70A-Huafeng | CWJ70B | El CWJ95 | CWJ132 | |
| Diámetro del barril | - ¿Qué es?5 | ¿Qué es esto?5 | ¿Qué es esto?5 | - ¿Qué es?5 | - ¿Qué es?5 | φ71 | φ71 | Φ96 | Φ132 | |
| Diámetro del tornillo (mm) | F25 | ¿Qué es esto?1 | El número de | ¿Qué es esto?8 | F62.8 | ¿Qué es esto?1 | φ69 | Φ95 | F131 | |
| Profundidad del surco | 6 | 7.5 | 9.7 | 10.5 | 15.5 | 17.5 | 17.5 | 24 | 31.5 | |
| longitud del tornillo (mm) | 248 | 360 | 444 | 495 | 504 | 549 | 552 | 960 | 1116 | |
| Proporción de aspecto | 9.75:1 | 10:1 | 9.75:1 | 8.5:1 | 8:1 | 8:1 | 7.5:1 | 10:1 | 8.5:1 | |
| Potencia del reductor | 1.5kw | 2.2KW | 3 kW | 4-5,5KW | 5.5KW | 7.5KW | 7.5KW | 7.5KW | 15 kW | |
| Ratio de reducción | 10:1 | 10:1 | 10:1 | 10:1 | 10:1 | 2.5:1 | 2.5:1 | 10:1 | 10:1 | |
| Velocidad nominal del eje de tornillo (rpm) | 245 | 300 | 300 | 307 | 307 | 600 | 600 | 245 | 406 | |
|
Distancia del centro A (mm) |
19.5 | 28 | 35.8 | 48 | 48 | 53.5 | 53.5 | 72 | 100.5 | |
![]() |
X = 73 | 80 | 113 | 125 | 125 | 154 | 154 | 198 | 275 | |
| Y = 60 | 70 | 78 | 106 | 106 | 106 | 106 | 133 | 175 | ||
| C = 64 | 70 | 75 | 98 | 98 | 110 | 110 | 122 | 160 | ||
| Se aplicará el método de cálculo de las emisiones. | 11 (M10) | 13.5 (M12) | 13.5 (M12) | 13.5 (M12) | 13.5 (M12) | 13.5 (M12) | 13.5 (M12) | 17.5 (M16) | ||
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | φ10H7 | φ8H7 | φ10H7 | φ10H7 | φ12H7 | φ12H7 | φ16H7 | φ16H7 | ||
| Tamaño del puerto de alimentación del cilindro (mm) | 44 × 120 | 85 × 40 | 120 × 75 | 80 × 140 | 80 × 140 | 124.5×255 | 124.5×255 | 215×155 | 210 × 245 | |
| Capacidad de alimentación en kg/h | Fibra de vidrio corta (3-6 mm) | ~ 30 años | ~ 70 años | ~ 100 | ~ 300 | ~ 350 | ~420 | ~420 | ~ 600 | ~ 1000 |
| 1250 malla de talco en polvo, tamaño de partícula 5 ~ 30 micrones, densidad de volumen 0,4 ~ 0,45 kg/L | ~ 30 años | ~ 70 años | ~ 100 | ~ 300 | ~ 360 | - ¿Cuál es el problema? | - ¿Cuál es el problema? | ~ 600 | ~ 1000 | |
|
Polvo de talco de malla de 3000, tamaño de partícula 1 ~ 20 micras, densidad a granel 0,3 ~ 0,35 kg / L |
~ 30 años | ~ 30 años | ~ 50 | ~ 150 | ~ 200 | ~ 270 | ~ 270 | ~ 300 | ~ 500 | |
| Apto para modelos de extrusoras | ZSK25 | KY35 | KY52 | En el caso de las entidades financieras, el importe de las pérdidas se calculará de acuerdo con el método de cálculo. | Máquina KY75 | Máquina KY80 | Máquina KY80 | 110 máquina | 33 máquina | |